Nº | OBRAS A REALIZAR | PRESUPUESTO |
FECHA DE
INICIO | PLAZO DE EJECUCUÓN |
1 | Paseo del Sol | |||
1 - Veredas | ||||
2 - Sanitarios Anfiteatro 80 m2 | ||||
3 - Tribunas Anfiteatro | ||||
4 - Escenario Anfiteatro | ||||
5 - Vestuarios y Depósitos | ||||
6 - Camarines | ||||
7 - Baños Camarines | ||||
8 - Baños Vestuarios | ||||
9 - Hall Público Anteescenario | ||||
10 - Pista de Patinaje | ||||
11 - Estructura de Iluminación | ||||
12 - Juegos Infantiles | ||||
13 - Estacionamientos | ||||
14 - Canchas de Futbol 7 | ||||
15 - Cancha de Basquet Voley | ||||
16 - Cerco de Canchas | ||||
17 - Cerco Vías Ferrocarril | ||||
18 - Iluminación de Canchas | ||||
19 - Iluminación Peatonal | ||||
20 - Bancos y Cestos | ||||
2 | Paseo del Sol II | |||
1 - Cancha de Futbol 7 | ||||
2 - Pista de Skate | ||||
3 - Iluminación Cancha y Pista | ||||
4 - Cerco Perimetral | ||||
5 - Tribunas | ||||
6 - Veredas | ||||
7 - Locales para Feria | ||||
8 - Baños Feria | ||||
9 - Plazoleta de las Esculturas | ||||
10 - Estacionamientos | ||||
11 - Iluminación | ||||
12 - Acceso Vehicular Feria | ||||
3 | Plaza Barrios Municipal - Ulm | |||
4 | Plaza Barrio San Antonio | |||
5 | Plaza Barrio Cambalache | |||
6 | Plaza Barrio Arrudi | |||
7 | Acceso Calle Pringles | |||
8 | Acceso Calle Güemes | |||
9 | Acceso Calle Liniers | |||
10 | Ampliación Terminal de Omnibus | |||
1 - Sanitarios Nuevos | ||||
2 - Demolición Sanitarios viejos | ||||
3 - Boleterias Nuevas | ||||
4 - Juegos Infantiles | ||||
5 - Estacionamiento Motos | ||||
6 - Pintura General | ||||
7 - Iluminación General | ||||
11 | Bici Senda | |||
12 | Bacheo y Sellado de Juntas | |||
13 | Alcantarillas en Barrios | |||
14 | Desagües Principales Laprida y Paso | |||
1 - Mantenimiento Canales | ||||
2 - Trámite Proyecto en Bs. As. | ||||
15 | Museo | abril | 4 meses | |
1 - Piso Patio 500 m2 | ||||
2 - Sanitarios Nuevos y Oficina | ||||
3 - Pintura Frente | ||||
4 - Vereda 125 m2 | ||||
5 - Iluminación General 18 bcs. | ||||
6 - Aberturas - Ventiluces y Puertas | ||||
16 | Cerco frente Hidráulica y Casilla Control | |||
17 | Edificio Municipal | |||
1 - Sanitarios Nuevos | febrero | 2 meses | ||
2 - Arreglo de Techos | ||||
3 - Estacionamiento | ||||
4 - Herrería | ||||
18 | Boulevar Güemes | 4 meses | ||
19 | Paso a Nivel Calle Vieytes | 2 meses | ||
20 | 10 Cuadras Bº Norte y Juventud | octubre | 8 meses | |
21 | Veredas Calle San Juan desde Alem a Bº JJ Valle | |||
22 | Centro de Salud Colonia Larrea | 4 meses | ||
23 | Sanitario Centro Salud Pampa Avila | 2 meses | ||
24 | Sala de 1º Auxilios Bº Juventud | |||
25 | Estadio Polideportivo | |||
26 | Ampliación Extensión Aulica Unne | |||
27 | Ampliación 1 Aula Escula Pampa Avila | 2 meses | ||
28 | Refacción General Cementerio | |||
29 | Refacción Cementerio Las Tolderías | |||
30 | Señalizaciones Urbanas | |||
1 - Carteles Calles | ||||
2 - Lomos de Burro y Badenes | ||||
3 - Carteles Identificación de Barrios | ||||
4 - Carteles Accesos | ||||
5 - Carteles de Señalizaciones Viales | ||||
31 | Reparación Piso Plaza San Martín | 1 mes | ||
32 | Construcción 26 Viviendas Por Cooperativas | |||
33 | Construcción CiC Bº Itatí | |||
34 | Construcción Módulos Varios Soja Vivienda | |||
35 | Construcción Plaza Tres Estacas | |||
36 | Contrucción Acceso, Ilum. y Cerco Parque Industrial | |||
37 | Jardín Botánico Bº Esperanza | |||
38 | Relleno Sanitario en el Fisco | |||
39 | Escuela Municipal de Danzas |
Plan de Obras Públicas 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)